団体
| 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 | |
| 男子1位 | 平川市スポ少 | 一関協会 | NASTCユース | 東北学院 | 中山 | 西郷一 |
| 男子2位 | 田名部 | 藤沢 | 桜 | 鶴谷 | BLACK ROI | 小名浜二 |
| 女子1位 | 三本木 | 胆沢 | 土崎 | 仙台白百合学園 | 山形二 | 西袋 |
| 女子2位 | 平賀西 | 中野 | 増田 | 大河原 | B.wig | 西郷一 |
男子個人
| 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 | |
| 1位 | 宮川伴 平川スポ少 | 千葉橋本 (藤沢) | 土田袴田 白神JSTC | 村山髙橋 仙台中田 | 今野佐竹 (中山) | 佐藤室井 (西郷一) |
| 2位 | 福田三浦 (五所三) | 菅原佐々木 (高田東) | 畠山黒澤 白神JSTC | 八重樫片桐 (向陽台) | 菅原白幡 (鶴岡四) | 初瀬青木 小名浜二 |
| 3位 | 小笠原新井山(根城) | 西村板井 (水沢南) | 島田長岐 (桜) | 佐藤沼倉 登米中田 | 佐藤星野 (酒田三) | 星星 (高瀬) |
| 3位 | 山田谷田 (東北) | 外川下向 (軽米) | 明石九嶋 (NASTC) | 髙橋大泉 東北学院 | 菊地日下部 (山形十) | 富塚影山 (高瀬) |
| 5位 | 北山天内 (尾上) | 谷口阿部 (滝沢南) | 佐々木小番 御所野学院 | 齋藤中 東北学院 | 佐藤長谷川 (山形二) | 新妻志賀 中央台南 |
| 5位 | 佐藤若松 平川スポ少 | 菊地熊谷 (水沢南) | 栁谷三沢 (NASTC) | 菅野古山 (白石) | 早坂矢口 BLACK ROI | 根本関根 (泉) |
| 5位 | ----- | 後藤佐藤 (高田東) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5位 | ----- | 長根八島 (中野) | ----- | ----- | ----- | ----- |
女子個人
| 青森 | 岩手 | 秋田 | 宮城 | 山形 | 福島 | |
| 1位 | 工藤一戸 (平賀西) | 城内柴田 (黒石野) | 戸澤安保 (土崎) | 玉川浅野 (北仙台) | 伊藤會田 (山形二) | 吉田長谷部 (西郷一) |
| 2位 | 渡邊中嶋 (東北) | 粒来谷地 (中野) | 虻川釜谷 大館国情 | 赤間三浦 (南小泉) | 庄司小林 (山形二) | 大武大武 (西袋) |
| 3位 | 廣崎須川 (大平) | 岩渕髙橋 (金ケ崎) | 湯澤藤田 (大曲) | 髙橋齋藤 (白百合) | 五十嵐鈴木 (B.wing) | 須佐馬上 (錦) |
| 3位 | 平塚鎌田 (弘前三) | 髙橋小野寺 (胆沢) | 市村菊地 (南外) | 結城曳地 (西山) | 藤守鈴木 (長井北) | 松本鈴木 (西袋) |
| 5位 | 葛西工藤 (弘前東) | 佐々木根井 (久慈) | 加賀内藤 (増田) | 光野小野 (東豊) | 半田梅木 (宮内) | 武田近内 (西袋) |
| 5位 | 藤田石田 (黒石) | 鎌田水野 (東朋) | 畠山金 (NASTC) | 三浦青沼 (錦ヶ丘) | 鈴木鈴木 (B.wing) | 安斎酒井 二本松Jr |
| 5位 | ----- | 金野髙橋 (北上南) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5位 | ----- | 川崎花立 (厨川) | ----- | ----- | ----- | ----- |