| 地区 | 男子1位 | 男子2位 | 男子3位 | 男子3位 | 女子1位 | 女子2位 | 女子3位 | 女子3位 |
| 山形 | 山形二 | 山形六 | 山形十 | 山形九 | 山形二 | 山形十 | 山形六 | 山形九 |
| 上山 | 上山北 | 上山南 | **** | **** | 上山南 | 上山北 | **** | **** |
| 東村山 | 中山 | 山辺 | 天童三 | 天童四 | 中山 | 山辺 | 天童一 | 天童四 |
| 西村山 | 河北 | 陵南 | 陵東 | 朝日 | 陵東 | 河北 | 陵南 | 大江 |
| 北村山 | 東根一 | **** | **** | **** | 東根一 | **** | **** | **** |
| 最上 | 最上 | 明倫 | 日新 | **** | 日新 | 金山 | 明倫 | 最上 |
| 米沢 | 米沢二 | 米沢四 | 米沢三 | **** | 米沢一 | 米沢四 | 米沢二 | 米沢三 |
| 東置賜 | 赤湯 | 高畠 | 宮内 | **** | 高畠 | 宮内 | 川西 | **** |
| 西置賜 | 長井北 | 長井南 | 白鷹 | **** | 長井北 | 長井南 | 小国 | **** |
| 田川 | 鶴岡四 | 余目 | 鶴岡一 | 鶴岡五 | 羽黒 | 鶴岡一 | 余目 | 鶴岡三 |
| 飽海 | 酒田六 | 酒田三 | 酒田一 | 酒田二 | 酒田三 | 遊佐 | 酒田四 | 酒田二 |
| クラブ | BLACK ROI | **** | **** | **** | B.wing | MSTC | **** | **** |
赤文字が県大会出場校・チームです。