回 | 年 | 男子 優勝 | 男子準優勝 | 女子 優勝 | 女子準優勝 |
1 | H4 | 西郷一(福) | 山本(秋) | 二本松二(福) | 長命ヶ丘(宮) |
2 | H5 | 山本(秋) | 中田(宮) | 西郷一(福) | 西郷二(福) |
3 | H6 | 高森(宮) | 中田(宮) | 二本松二(福) | 北会津(福) |
4 | H7 | 立子山(福) | 見前(岩) | 立子山(福) | 中田(宮) |
5 | H8 | 西郷一(福) | 鶴岡三(山) | 東和(宮) | 都路一(福) |
6 | H9 | 福大附属(福) | 長命ヶ丘( 宮) | 西郷一(福) | 南都田(岩) |
7 | H10 | 山本(秋) | 七百(青) | 漆山(山) | 軽米(岩) |
8 | H11 | 十文字(秋) | 西郷二(福) | 真室川(山) | 信陵(福) |
9 | H12 | 岩瀬(福) | 鶴岡四(山) | 志波姫(宮) | 鶴岡一(山) |
10 | H13 | 見前(岩) | 三和(福) | 信陵(福) | 双葉(福) |
11 | H14 | 鶴岡四(山) | 見前(岩) | 桜(秋) | 羽黒(山) |
12 | H15 | 鶴岡四(山) | 野田(岩) | 大船渡一(岩) | 南都田(岩) |
13 | H16 | 鶴岡四(山) | 見前(岩) | 鶴岡三(山) | 長命ヶ丘(宮) |
14 | H17 | 西郷一(福) | 萩荘(岩) | 鶴岡三(山) | 見前(岩) |
15 | H18 | 鶴岡一(山) | 志波姫(宮) | 鶴岡三(山) | 山王(秋) |
16 | H19 | 西郷二(福) | 萩荘(岩) | 山王(秋) | 鶴岡三(山) |
17 | H20 | 大館一(秋) | 萩荘(岩) | 双葉(福) | 信陵(福) |
18 | H21 | 西郷一(福) | 鶴岡四(山) | 郡山二(福) | 双葉(福) |
19 | H22 | 信夫(福) | 三阪(福) | 双葉(福) | 南都田(岩) |
20 | H23 | 西郷二(福) | 山辺(山) | 西郷二(福) | 土崎(秋) |
21 | H24 | 西郷二(福) | 山目(岩) | 西郷二(福) | 植田(秋田) |
22 | H25 | 西郷一(福) | 尾上(青) | 西郷一(福) | 増田(秋) |
23 | H26 | 西郷一(福) | 二本松一(福) | 志波姫(宮) | 立川(山) |
24 | H27 | 二本松一(福) | 南方(宮) | 八郎潟(秋) | 広瀬(宮) |
25 | H28 | 前沢(岩) | 三和(福) | 宮内(山) | 真室川(山) |
26 | H29 | 鶴岡一(山) | 須賀川二(福) | 宮内(山) | 酒田三(山) |
27 | H30 | 森吉(秋) | 須賀川二(福) | 大河原(宮) | 西郷一(福) |
28 | H31 | 中野(岩) | 東部(山) | 石川義塾(福) | 胆沢(岩) |
29 | R2 | 中止 | 中止 | 中止 | 中止 |
30 | R3 | 大曲(秋) | 八乙女(宮) | 石川義塾(福) | 大館一(秋) |
31 | R4 | 西郷一(福) | 中野(岩) | 鶴岡三(山) | 土崎(秋) |
32 | R5 | 東北学院(宮) | 小名浜二(福) | 西袋(福) | 東朋(岩) |
男子優勝回数(2回以上)
西郷一(福)8回 鶴岡四(山)3回 山本(秋)2回 西郷二(福)2回
福島県 16回 秋田県 6回 山形県 5回 岩手県 3回 宮城県 1回
女子優勝回数(2回以上)
鶴岡三(山)4回 西郷一(福)3回 二本松二(福)2回 西郷二(福)2回 志波姫(宮)2回 宮内(山)2回 石川義塾(福)2回
福島県 15回 山形県 8回 宮城県 4回 秋田県 3回 岩手県 1回